|
Tag der offenen Tür 25.1.2003 Unsere Schule |
|
|
| |
![]() |
PROGRAMMÜBERBLICK ZUM TAG DER OFFENEN TÜR DER LILY-BRAUN-OBERSCHULE am Samstag, dem 25.1.2003, von 10 - 13 Uhr |
| Im Foyer erwarten Sie Schülerinnen und Schüler, die Sie auf Wunsch durch die Schule führen. Ferner finden Sie hier einen Informationsstand des Fördervereins sowie Beispiele des täglichen Angebots des Alternativverkaufs |
| Aula | Einführungsveranstaltung; Begrüßung durch Herrn Klose (Schulleiter) um 10.15 Uhr |
| Turnhalle | Darbietungen verschiedener Schülergruppen (Akrobatik - Klettern - Menschenpyramiden - Band- und Seilgymnastik - Jazzdance - Poptanz - Stepaerobic - Rock'n Roll ...) |
| Flure | In den Fluren unserer Schule finden Sie künstlerische Arbeiten von Lily-Braun-Schülerinnen und Schülern ausgestellt ebenso wie Bilder des China-Austausches und vieles mehr. |
| Hof | Vorführung Heißluftballon (ca. 10.30 und 12 Uhr) |
Erdgeschoss |
| Raum | Fachbereich/AG | Aktivität |
| 022 | Kunst | Mal-Aktionen |
| 024 | Englisch | Ausstellung - Aufführungen - Quiz |
| 031 | Französisch | Vorstellung des Fachbereichs - Unterrichtsmaterialien - Schüleraustausch - Anfangsunterricht für Schüler und Eltern |
1. Stock |
| Raum | Fachbereich/AG | Aktivität |
| 108 | Erdkunde | CD-ROM-Programme zum Testen geographischen Wissens |
| 121 | Musik | Lernen an Stationen - Violine Tanzen (10 - 11 Uhr) Song-AG: Öffentliche Probe von 11.00-12.00 Uhr |
| 123 | Latein | Präsentaion von Unterrichtsmaterialien und -ergebnissen |
| 125 | Mathematik | Vorstellung des Fachbereichts: Rätselspiele, Bücher; Themenvorstellung geometrische Basteleien, magische Quadrate |
| 129 | Physik | Unser erster Windsurf-Grundkurs |
| 133 | Physik | Demonstrationsexperimente; Grundlagen des Ballonfluges (11.00 Uhr und 12.30 Uhr) |
| 145 | Geschichte/PW | Präsentation von Materialien, Video |
2. Stock |
| Raum | Fachbereich/AG | Aktivität |
| 207 | Internet-AG | Arbeit am Computer; Präsentation der Schulhomepage und der Schul-CD-ROM |
| 209 | Informatik | Demonstration von Computerprogrammen |
| 223, 224, 226 | Biologie | Mehlwurmschau - Mikroskopie |
|
|